Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 20 | 79 | 31 | 39 | 70 | 3 | 24 | 0 | 63 | 104 | 305 | 64 | 193 | 10.16% | 3 | 1473 | 18.66 | 5 | 13 | 18 | 48 | 219 | 3 | 0 | 3 | 4 | 56 | 3 | 1 | 38.27% | 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Total Saison régulière | 79 | 31 | 39 | 70 | 3 | 24 | 0 | 63 | 104 | 305 | 64 | 193 | 10.16% | 3 | 1473 | 18.66 | 5 | 13 | 18 | 48 | 219 | 3 | 0 | 3 | 4 | 56 | 3 | 1 | 38.27% | 473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | 1 | 14 | 4.55% | 0 | 115 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | 1 | 14 | 4.55% | 0 | 115 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|