Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Anaheim
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Lucas Wallmark | X | | | | 100,00 | | 73 | 29 | 97 | 82 | 83 | 90 | 90 | 72 | 95 | 67 | 71 | 65 | 82 | 58 | 51 | 49 | 50 | | 0 | 27 | 1 | $1,900,000 | Link |
2 | Blake Lizotte | X | | | | 100,00 | | 84 | 35 | 80 | 93 | 77 | 82 | 99 | 75 | 91 | 73 | 76 | 73 | 79 | 50 | 51 | 61 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
3 | Chris Tierney | X | X | | | 100,00 | | 69 | 25 | 99 | 75 | 84 | 87 | 99 | 69 | 97 | 65 | 69 | 68 | 81 | 56 | 44 | 50 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
4 | Sam Carrick | X | | X | | 100,00 | | 79 | 38 | 73 | 73 | 85 | 70 | 80 | 68 | 83 | 68 | 69 | 67 | 74 | 66 | 67 | 29 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
5 | Yanni Gourde | X | X | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 94 | 73 | 61 | 84 | 89 | 70 | 69 | 65 | 68 | 66 | 79 | 65 | 64 | 41 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
6 | Vladislav Kamenev | X | X | X | | 100,00 | | 74 | 32 | 93 | 82 | 89 | 73 | 90 | 76 | 93 | 71 | 73 | 72 | 74 | 51 | 53 | 53 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
7 | Vladislav Namestnikov | X | X | X | | 100,00 | | 65 | 30 | 97 | 84 | 70 | 87 | 99 | 71 | 79 | 68 | 69 | 63 | 79 | 54 | 49 | 53 | 50 | | 0 | 30 | 1 | $1,160,000 | Link |
8 | Sam Lafferty | X | X | X | | 100,00 | | 82 | 34 | 74 | 77 | 81 | 80 | 86 | 71 | 91 | 71 | 70 | 74 | 75 | 59 | 54 | 50 | 50 | | 0 | 28 | 1 | $950,000 | Link |
9 | Jordan Weal(A) | X | X | X | | 100,00 | | 60 | 26 | 91 | 71 | 75 | 74 | 85 | 75 | 86 | 72 | 73 | 64 | 77 | 67 | 63 | 38 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
10 | Joakim Nygard | | X | | | 100,00 | | 65 | 21 | 91 | 75 | 76 | 73 | 82 | 62 | 70 | 63 | 64 | 61 | 75 | 67 | 61 | 35 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $825,000 | Link |
11 | Richard Panik | | X | X | | 100,00 | | 62 | 31 | 89 | 63 | 76 | 71 | 87 | 71 | 72 | 70 | 69 | 64 | 71 | 71 | 66 | 34 | 50 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
12 | Michael Bunting | | X | X | | 100,00 | | 82 | 31 | 85 | 79 | 80 | 84 | 90 | 66 | 68 | 64 | 69 | 64 | 73 | 59 | 51 | 59 | 50 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
13 | Karson Kulhman | | X | X | | 100,00 | | 69 | 30 | 92 | 78 | 79 | 76 | 99 | 71 | 71 | 67 | 71 | 73 | 76 | 58 | 57 | 45 | 50 | | 0 | 27 | 2 | $900,000 | |
14 | Jansen Harkins | | X | X | | 100,00 | | 68 | 29 | 90 | 82 | 83 | 74 | 91 | 69 | 73 | 68 | 70 | 65 | 77 | 51 | 49 | 55 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
15 | Jakob Silfverberg | | X | X | | 100,00 | | 66 | 33 | 93 | 71 | 73 | 80 | 86 | 75 | 63 | 72 | 73 | 70 | 82 | 72 | 59 | 32 | 50 | | 0 | 32 | 2 | $550,000 | Link |
16 | Jordan Greenway | | X | X | | 100,00 | | 84 | 37 | 89 | 85 | 98 | 87 | 99 | 70 | 73 | 67 | 73 | 67 | 83 | 55 | 47 | 57 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
17 | Brandon Saad(A) | | X | X | | 100,00 | | 87 | 43 | 84 | 87 | 85 | 91 | 99 | 78 | 71 | 73 | 79 | 72 | 76 | 63 | 58 | 49 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $4,160,000 | Link |
18 | Andrei Kuzmenko | | X | X | | 100,00 | | 70 | 32 | 97 | 86 | 80 | 85 | 99 | 80 | 71 | 77 | 81 | 67 | 99 | 57 | 56 | 72 | 50 | | 0 | 27 | 2 | $5,900,000 | |
19 | Max Veronneau | | | X | | 100,00 | | 63 | 27 | 97 | 73 | 91 | 70 | 81 | 65 | 72 | 64 | 67 | 62 | 77 | 49 | 46 | 49 | 50 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
20 | Tyler Myers(C) | | | | X | 100,00 | | 82 | 52 | 59 | 59 | 91 | 80 | 98 | 53 | 50 | 53 | 51 | 92 | 72 | 83 | 76 | 36 | 50 | | 0 | 33 | 1 | $1,520,000 | Link |
21 | Samuel Girard | | | | X | 100,00 | | 69 | 40 | 89 | 99 | 80 | 99 | 96 | 65 | 59 | 65 | 58 | 84 | 80 | 46 | 42 | 76 | 50 | | 0 | 25 | 2 | $1,900,000 | Link |
22 | Rasmus Ristolainen | | | | X | 100,00 | | 67 | 45 | 79 | 98 | 95 | 98 | 99 | 78 | 58 | 72 | 71 | 92 | 81 | 57 | 51 | 67 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
23 | Robert Hagg | | | | X | 100,00 | | 83 | 37 | 54 | 79 | 86 | 94 | 94 | 54 | 55 | 54 | 47 | 86 | 73 | 54 | 54 | 61 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
24 | Nick Seeler | | | | X | 100,00 | | 73 | 48 | 58 | 70 | 86 | 74 | 92 | 44 | 50 | 42 | 46 | 84 | 74 | 58 | 54 | 45 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $725,000 | Link |
25 | Martin Marincin(C) | | | | X | 100,00 | | 70 | 32 | 70 | 66 | 96 | 76 | 85 | 46 | 50 | 47 | 43 | 94 | 71 | 73 | 62 | 31 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
26 | Mikko Lehtonen | | | | X | 100,00 | | 71 | 27 | 78 | 78 | 82 | 80 | 83 | 64 | 50 | 54 | 48 | 88 | 76 | 63 | 56 | 44 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
27 | Igor Ozhiganov(A) | | | | X | 100,00 | | 72 | 33 | 71 | 71 | 90 | 77 | 86 | 49 | 50 | 50 | 49 | 89 | 69 | 63 | 52 | 48 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $1,100,000 | Link |
28 | Ivan Provorov | | | | X | 100,00 | | 78 | 33 | 77 | 99 | 87 | 99 | 99 | 75 | 60 | 74 | 68 | 90 | 83 | 52 | 49 | 76 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
29 | Calvin De Haan(A) | | | | X | 100,00 | | 64 | 37 | 90 | 73 | 81 | 83 | 90 | 54 | 50 | 56 | 50 | 93 | 74 | 72 | 63 | 52 | 50 | | 0 | 32 | 1 | $1,100,000 | Link |
30 | Cal Foote(R) | | | | X | 100,00 | | 74 | 42 | 72 | 83 | 96 | 87 | 97 | 51 | 54 | 51 | 50 | 92 | 81 | 49 | 46 | 60 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
31 | Caleb Jones | | | | X | 100,00 | | 76 | 29 | 77 | 79 | 84 | 91 | 99 | 55 | 53 | 55 | 53 | 87 | 79 | 53 | 52 | 62 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $925,000 | |
32 | Brendan Smith | | | | X | 100,00 | | 71 | 32 | 71 | 63 | 86 | 74 | 91 | 54 | 50 | 51 | 45 | 88 | 75 | 77 | 64 | 31 | 50 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
Calvin Pickard | G | 100,00 | | 68 | 90 | 88 | 78 | 77 | 87 | 88 | 87 | 87 | 85 | 75 | 74 | 74 | 54 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
Carter Hart | G | 100,00 | | 70 | 91 | 93 | 80 | 79 | 87 | 82 | 84 | 85 | 82 | 85 | 49 | 49 | 76 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
Casey DeSmith | G | 100,00 | | 68 | 83 | 85 | 74 | 74 | 86 | 86 | 86 | 86 | 81 | 73 | 68 | 68 | 53 | 50 | | 0 | 31 | 2 | $961,000 | Link |
Igor Shesterkin | G | 100,00 | | 70 | 88 | 96 | 75 | 78 | 88 | 88 | 88 | 89 | 82 | 78 | 55 | 55 | 75 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $3,800,000 | Link |
Boston
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Scott Laughton | X | X | | | 100,00 | | 79 | 37 | 94 | 72 | 87 | 80 | 92 | 72 | 93 | 68 | 76 | 69 | 82 | 58 | 70 | 45 | 50 | | 0 | 29 | 2 | $1,250,000 | Link |
2 | Michael Chaput | X | X | | | 100,00 | | 59 | 25 | 81 | 65 | 85 | 69 | 93 | 67 | 87 | 66 | 64 | 61 | 68 | 63 | 55 | 22 | 50 | | 0 | 31 | 2 | $502,000 | Link |
3 | Mathew Barzal | X | | X | | 100,00 | | 73 | 35 | 98 | 99 | 83 | 96 | 99 | 87 | 81 | 79 | 83 | 57 | 84 | 51 | 48 | 68 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $4,800,000 | Link |
4 | Charlie Coyle | X | | X | | 100,00 | | 74 | 30 | 90 | 74 | 89 | 84 | 99 | 70 | 72 | 68 | 71 | 61 | 82 | 71 | 55 | 45 | 50 | | 0 | 31 | 1 | $700,000 | Link |
5 | Cody Glass | X | | X | | 100,00 | | 72 | 35 | 99 | 89 | 90 | 86 | 99 | 75 | 87 | 72 | 73 | 70 | 80 | 47 | 45 | 70 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
6 | T.J. Galiardi | X | X | X | | 100,00 | | 68 | 28 | 91 | 59 | 76 | 71 | 79 | 71 | 67 | 67 | 69 | 71 | 74 | 87 | 74 | 19 | 50 | | 0 | 35 | 1 | $1,200,000 | Link |
7 | Riley Nash | X | X | X | | 100,00 | | 66 | 20 | 97 | 54 | 81 | 74 | 90 | 65 | 93 | 65 | 69 | 72 | 86 | 74 | 67 | 27 | 50 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
8 | Nick Bjugstad(A) | X | X | X | | 100,00 | | 68 | 29 | 92 | 70 | 86 | 80 | 77 | 73 | 99 | 70 | 70 | 61 | 88 | 68 | 60 | 44 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $1,050,000 | Link |
9 | Calle Jarnkrok | X | X | X | | 100,00 | | 75 | 33 | 91 | 75 | 80 | 80 | 92 | 81 | 75 | 75 | 75 | 72 | 83 | 65 | 58 | 41 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
10 | Boo Nieves | X | X | X | | 100,00 | | 63 | 29 | 93 | 73 | 87 | 70 | 87 | 68 | 71 | 67 | 66 | 61 | 80 | 57 | 60 | 43 | 50 | | 0 | 29 | 2 | $750,000 | Link |
11 | Tom Kuhnhackl | | X | X | | 100,00 | | 69 | 29 | 87 | 72 | 89 | 68 | 76 | 68 | 71 | 66 | 67 | 66 | 79 | 70 | 64 | 32 | 50 | | 0 | 31 | 1 | $1,200,000 | Link |
12 | Pavel Buchnevich | | X | X | | 100,00 | | 78 | 33 | 97 | 92 | 94 | 86 | 88 | 77 | 78 | 69 | 75 | 57 | 88 | 60 | 50 | 61 | 50 | | 0 | 28 | 1 | $1,000,000 | Link |
13 | Melker Karlsson | | X | X | | 100,00 | | 67 | 28 | 87 | 67 | 63 | 70 | 84 | 72 | 71 | 67 | 70 | 63 | 77 | 64 | 61 | 35 | 50 | | 0 | 32 | 1 | $950,000 | Link |
14 | Josh Anderson | | X | X | | 100,00 | | 93 | 33 | 67 | 79 | 92 | 88 | 98 | 80 | 73 | 75 | 79 | 73 | 80 | 59 | 59 | 50 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
15 | Joonas Donskoi | | X | X | | 100,00 | | 66 | 27 | 90 | 76 | 80 | 79 | 97 | 71 | 70 | 68 | 72 | 65 | 79 | 69 | 69 | 35 | 50 | | 0 | 31 | 1 | $1,200,000 | Link |
16 | Dmitrij Jaskin | | X | X | | 100,00 | | 69 | 31 | 85 | 74 | 84 | 74 | 90 | 73 | 71 | 68 | 70 | 64 | 73 | 57 | 59 | 42 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $1,050,000 | Link |
17 | Anthony Mantha | | X | X | | 100,00 | | 73 | 39 | 87 | 83 | 94 | 94 | 88 | 69 | 74 | 67 | 73 | 58 | 82 | 57 | 51 | 61 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
18 | Austin Wagner | | X | X | | 100,00 | | 76 | 31 | 96 | 90 | 81 | 77 | 90 | 71 | 76 | 69 | 74 | 60 | 81 | 48 | 45 | 50 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | Link |
19 | Brock Boeser | | | X | | 100,00 | | 84 | 36 | 95 | 99 | 98 | 99 | 90 | 91 | 86 | 85 | 88 | 65 | 89 | 50 | 37 | 75 | 50 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
20 | Brendan Gallagher | | | X | | 100,00 | | 70 | 36 | 99 | 83 | 73 | 81 | 88 | 73 | 53 | 70 | 74 | 70 | 82 | 65 | 60 | 36 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
21 | Alexei Toropchenko | | | X | | 100,00 | | 81 | 32 | 90 | 84 | 97 | 78 | 99 | 74 | 73 | 69 | 77 | 72 | 78 | 48 | 46 | 60 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
22 | Thomas Chabot(A) | | | | X | 100,00 | | 78 | 34 | 70 | 96 | 90 | 99 | 91 | 73 | 55 | 70 | 69 | 89 | 83 | 52 | 51 | 75 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $5,050,000 | Link |
23 | Roman Josi | | | | X | 100,00 | | 68 | 36 | 83 | 68 | 81 | 91 | 82 | 59 | 50 | 58 | 53 | 90 | 85 | 72 | 61 | 44 | 50 | | 0 | 33 | 2 | $1,900,000 | Link |
24 | Radim Simek | | | | X | 100,00 | | 76 | 30 | 72 | 71 | 80 | 76 | 82 | 49 | 50 | 47 | 50 | 90 | 75 | 67 | 63 | 37 | 50 | | 0 | 30 | 1 | $900,000 | Link |
25 | Nikita Tryamkin | | | | X | 100,00 | | 71 | 30 | 63 | 72 | 93 | 80 | 99 | 54 | 55 | 53 | 52 | 85 | 79 | 54 | 46 | 43 | 50 | | 0 | 28 | 1 | $1,350,000 | Link |
26 | Mark Borowiecki | | | | X | 100,00 | | 74 | 46 | 40 | 52 | 93 | 66 | 87 | 42 | 50 | 41 | 44 | 83 | 60 | 72 | 68 | 25 | 50 | | 0 | 33 | 2 | $950,000 | Link |
27 | Mark Pysyk | | | | X | 100,00 | | 60 | 32 | 95 | 69 | 80 | 84 | 86 | 53 | 50 | 48 | 51 | 84 | 74 | 68 | 62 | 45 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
28 | Jake McCabe | | | | X | 100,00 | | 66 | 36 | 82 | 76 | 92 | 93 | 88 | 45 | 53 | 44 | 44 | 90 | 68 | 60 | 67 | 53 | 50 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
29 | Dougie Hamilton | | | | X | 100,00 | | 76 | 36 | 63 | 85 | 94 | 95 | 94 | 72 | 50 | 71 | 64 | 90 | 75 | 56 | 52 | 51 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $5,400,000 | Link |
30 | Drew Doughty | | | | X | 100,00 | | 67 | 37 | 87 | 75 | 85 | 86 | 90 | 66 | 50 | 68 | 59 | 88 | 71 | 92 | 84 | 42 | 50 | | 0 | 33 | 2 | $1,990,000 | Link |
31 | Chris Tanev | | | | X | 100,00 | | 70 | 31 | 85 | 66 | 80 | 81 | 90 | 64 | 50 | 58 | 57 | 95 | 79 | 75 | 84 | 27 | 50 | | 0 | 33 | 1 | $2,500,000 | Link |
32 | Chris Wideman | | | | X | 100,00 | | 70 | 28 | 68 | 69 | 77 | 76 | 86 | 50 | 50 | 51 | 47 | 84 | 72 | 77 | 72 | 17 | 50 | | 0 | 33 | 1 | $750,000 | Link |
33 | Brent Seabrook | | | | X | 100,00 | | 60 | 30 | 79 | 41 | 80 | 67 | 97 | 54 | 31 | 52 | 47 | 89 | 73 | 99 | 96 | 16 | 50 | | 0 | 38 | 0 | $0 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
Carter Hutton | G | 100,00 | | 61 | 86 | 86 | 79 | 73 | 87 | 87 | 85 | 84 | 80 | 74 | 89 | 88 | 21 | 50 | | 0 | 37 | 1 | $500,000 | Link |
Jake Oettinger | G | 100,00 | | 66 | 95 | 100 | 86 | 78 | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 | 85 | 47 | 47 | 83 | 50 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
Louis Domingue | G | 100,00 | | 63 | 82 | 88 | 82 | 79 | 89 | 89 | 88 | 89 | 82 | 75 | 70 | 69 | 44 | 50 | | 0 | 31 | 2 | $500,000 | Link |
Buffalo
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Josh Norris | X | | | | 100,00 | | 89 | 37 | 87 | 94 | 95 | 99 | 99 | 82 | 93 | 81 | 83 | 68 | 95 | 46 | 43 | 77 | 50 | | 0 | 24 | 3 | $2,900,000 | Link |
2 | David Krejci | X | | | | 100,00 | | 66 | 29 | 89 | 43 | 72 | 75 | 96 | 72 | 53 | 64 | 70 | 70 | 72 | 96 | 76 | 16 | 50 | | 0 | 37 | 1 | $1,100,000 | |
3 | Anze Kopitar | X | | | | 100,00 | | 73 | 30 | 95 | 66 | 92 | 85 | 99 | 77 | 91 | 76 | 76 | 75 | 84 | 89 | 87 | 23 | 50 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
4 | Phillip Danault | X | X | | | 100,00 | | 81 | 35 | 91 | 72 | 89 | 88 | 94 | 72 | 90 | 70 | 74 | 71 | 80 | 65 | 59 | 48 | 50 | | 0 | 30 | 2 | $2,500,000 | Link |
5 | Max Willman | X | X | | | 100,00 | | 72 | 30 | 79 | 72 | 84 | 78 | 86 | 66 | 67 | 65 | 69 | 63 | 75 | 59 | 53 | 48 | 50 | | 0 | 28 | 3 | $975,000 | |
6 | Kevin Hayes | X | X | | | 100,00 | | 74 | 40 | 85 | 75 | 92 | 83 | 97 | 73 | 81 | 69 | 72 | 67 | 82 | 69 | 61 | 48 | 50 | | 0 | 31 | 2 | $1,800,000 | Link |
7 | Alex Iafallo | X | X | | | 100,00 | | 69 | 31 | 99 | 79 | 76 | 86 | 93 | 71 | 72 | 68 | 74 | 73 | 86 | 65 | 58 | 46 | 50 | | 0 | 29 | 1 | $1,250,000 | Link |
8 | Ryan Kesler | X | | X | | 100,00 | | 91 | 30 | 63 | 46 | 76 | 72 | 93 | 72 | 99 | 70 | 71 | 73 | 83 | 99 | 98 | 19 | 50 | | 0 | 38 | 0 | $0 | Link |
9 | Nathan MacKinnon | X | | X | | 100,00 | | 74 | 42 | 92 | 98 | 88 | 95 | 99 | 90 | 91 | 86 | 85 | 76 | 89 | 60 | 55 | 58 | 50 | | 0 | 27 | 2 | $8,000,000 | Link |
10 | Brandon Sutter | X | | X | | 100,00 | | 68 | 29 | 92 | 65 | 76 | 69 | 94 | 71 | 82 | 73 | 72 | 69 | 76 | 75 | 72 | 26 | 50 | | 0 | 34 | 1 | $1,720,000 | Link |
11 | Rem Pitlick | X | X | X | | 100,00 | | 75 | 31 | 96 | 88 | 80 | 84 | 91 | 76 | 82 | 70 | 78 | 71 | 91 | 51 | 50 | 60 | 50 | | 0 | 26 | 3 | $2,900,000 | Link |
12 | Matt Duchene | X | X | X | | 100,00 | | 90 | 33 | 83 | 82 | 69 | 87 | 88 | 79 | 80 | 80 | 78 | 70 | 71 | 77 | 82 | 34 | 50 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
13 | Justin Abdelkader | X | X | X | | 100,00 | | 69 | 37 | 76 | 48 | 74 | 62 | 84 | 63 | 55 | 64 | 67 | 68 | 82 | 96 | 81 | 16 | 50 | | 0 | 36 | 2 | $1,500,000 | |
14 | Chris Kreider | | X | | | 100,00 | | 83 | 35 | 89 | 71 | 89 | 85 | 96 | 72 | 71 | 69 | 76 | 72 | 78 | 74 | 76 | 67 | 50 | | 0 | 32 | 1 | $2,200,000 | Link |
15 | AJ Greer | | X | | | 100,00 | | 80 | 59 | 66 | 73 | 92 | 73 | 95 | 65 | 70 | 64 | 66 | 64 | 75 | 53 | 53 | 50 | 50 | | 0 | 24 | 1 | $900,000 | |
16 | Tobias Rieder | | X | X | | 100,00 | | 68 | 30 | 87 | 76 | 72 | 87 | 93 | 73 | 74 | 71 | 71 | 71 | 79 | 63 | 56 | 41 | 50 | | 0 | 30 | 1 | $1,100,000 | Link |
17 | Sven Baertschi | | X | X | | 100,00 | | 65 | 30 | 91 | 81 | 81 | 83 | 89 | 72 | 73 | 69 | 69 | 62 | 80 | 62 | 53 | 45 | 50 | | 0 | 30 | 3 | $1,250,000 | Link |
18 | Miikka Salomaki | | X | X | | 100,00 | | 67 | 30 | 85 | 72 | 73 | 70 | 92 | 64 | 72 | 63 | 64 | 61 | 76 | 56 | 51 | 35 | 50 | | 0 | 30 | 3 | $775,000 | Link |
19 | Martin Frk | | X | X | | 100,00 | | 65 | 32 | 87 | 76 | 74 | 74 | 92 | 67 | 73 | 64 | 68 | 54 | 82 | 56 | 49 | 39 | 50 | | 0 | 29 | 3 | $800,000 | Link |
20 | Lucas Lessio | | X | X | | 100,00 | | 69 | 31 | 82 | 65 | 86 | 72 | 89 | 64 | 69 | 63 | 64 | 63 | 69 | 55 | 55 | 29 | 50 | | 0 | 30 | 3 | $775,000 | Link |
21 | Zack Kassian | | | X | | 100,00 | | 74 | 47 | 70 | 65 | 89 | 70 | 84 | 65 | 69 | 67 | 64 | 64 | 74 | 74 | 71 | 17 | 50 | | 0 | 32 | 2 | $950,000 | Link |
22 | Joel Armia | | | X | | 100,00 | | 80 | 32 | 93 | 72 | 92 | 87 | 88 | 79 | 73 | 71 | 78 | 74 | 81 | 69 | 56 | 52 | 50 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
23 | Will Butcher | | | | X | 100,00 | | 60 | 34 | 96 | 90 | 81 | 89 | 92 | 71 | 57 | 67 | 62 | 89 | 84 | 60 | 52 | 65 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
24 | Radko Gudas | | | | X | 100,00 | | 84 | 41 | 61 | 72 | 86 | 78 | 89 | 46 | 70 | 50 | 46 | 93 | 76 | 77 | 76 | 35 | 50 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
25 | Oliver Kylington | | | | X | 100,00 | | 72 | 31 | 91 | 94 | 80 | 89 | 99 | 53 | 73 | 54 | 48 | 87 | 77 | 51 | 48 | 74 | 50 | | 0 | 26 | 3 | $2,200,000 | |
26 | Nikita Zaitsev | | | | X | 100,00 | | 69 | 32 | 81 | 72 | 90 | 90 | 97 | 70 | 50 | 65 | 65 | 93 | 77 | 68 | 61 | 52 | 50 | | 0 | 31 | 1 | $3,500,000 | Link |
27 | Julian Melchiori | | | | X | 100,00 | | 72 | 36 | 64 | 59 | 94 | 78 | 90 | 46 | 50 | 45 | 46 | 81 | 76 | 63 | 63 | 36 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
28 | Justin Faulk | | | | X | 100,00 | | 77 | 54 | 61 | 90 | 83 | 91 | 96 | 74 | 50 | 71 | 67 | 89 | 74 | 63 | 53 | 49 | 50 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
29 | Josh Morrissey(C) | | | | X | 100,00 | | 69 | 35 | 81 | 90 | 87 | 93 | 99 | 74 | 57 | 70 | 69 | 94 | 81 | 59 | 50 | 57 | 50 | | 0 | 28 | 1 | $7,200,000 | Link |
30 | Filip Hronek | | | | X | 100,00 | | 85 | 44 | 66 | 99 | 85 | 99 | 93 | 71 | 57 | 72 | 60 | 86 | 82 | 49 | 49 | 74 | 50 | | 0 | 25 | 2 | $3,900,000 | Link |
31 | Dan Girardi | | | | X | 100,00 | | 68 | 27 | 73 | 40 | 84 | 67 | 85 | 46 | 50 | 43 | 48 | 83 | 72 | 95 | 99 | 3 | 50 | | 0 | 39 | 0 | $0 | Link |
32 | Derek Meech | | | | X | 100,00 | | 58 | 25 | 85 | 36 | 75 | 58 | 88 | 45 | 27 | 41 | 39 | 82 | 72 | 80 | 67 | 15 | 50 | | 0 | 39 | 1 | $750,000 | |
33 | Dustin Byfuglien | | | | X | 100,00 | | 73 | 39 | 55 | 39 | 87 | 71 | 96 | 51 | 50 | 45 | 50 | 87 | 64 | 92 | 85 | 15 | 50 | | 0 | 38 | 1 | $875,000 | Link |
34 | Brendan Guhle | | | | X | 100,00 | | 69 | 31 | 85 | 86 | 91 | 80 | 72 | 43 | 70 | 40 | 45 | 79 | 77 | 54 | 45 | 45 | 50 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
Chicago
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Paul Stastny | X | | | | 100,00 | | 68 | 33 | 90 | 50 | 74 | 77 | 90 | 63 | 78 | 66 | 63 | 63 | 77 | 92 | 77 | 23 | 50 | | 0 | 37 | 0 | $0 | |
2 | Maxime Macenauer | X | | | | 100,00 | | 57 | 21 | 94 | 66 | 73 | 68 | 72 | 61 | 90 | 63 | 62 | 67 | 66 | 70 | 51 | 16 | 50 | | 0 | 34 | 0 | $0 | Link |
3 | Mitchell Stephens | X | | | | 100,00 | | 70 | 29 | 91 | 77 | 84 | 76 | 86 | 74 | 91 | 73 | 73 | 66 | 78 | 53 | 51 | 51 | 50 | | 0 | 26 | 1 | $950,000 | Link |
4 | Juho Lammikko | X | | | | 100,00 | | 62 | 33 | 95 | 81 | 87 | 80 | 87 | 70 | 82 | 70 | 68 | 62 | 86 | 54 | 47 | 45 | 50 | | 0 | 27 | 1 | $850,000 | Link |
5 | Aleksander Barkov(C) | X | | | | 100,00 | | 86 | 34 | 88 | 98 | 88 | 99 | 94 | 91 | 94 | 88 | 84 | 75 | 90 | 52 | 49 | 67 | 50 | | 0 | 27 | 1 | $4,648,000 | Link |
6 | Radek Faksa | X | X | | | 100,00 | | 85 | 32 | 85 | 78 | 90 | 85 | 99 | 84 | 89 | 82 | 81 | 77 | 80 | 61 | 52 | 45 | 50 | | 0 | 29 | 2 | $6,250,000 | Link |
7 | Pavel Zacha | X | X | | | 100,00 | | 83 | 34 | 90 | 84 | 96 | 92 | 95 | 84 | 88 | 87 | 79 | 74 | 85 | 55 | 46 | 69 | 50 | | 0 | 26 | 2 | $5,500,000 | Link |
8 | Michael McCarron | X | | X | | 100,00 | | 75 | 58 | 82 | 69 | 94 | 72 | 87 | 67 | 89 | 67 | 67 | 70 | 77 | 60 | 55 | 41 | 50 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
9 | Mikael Backlund(A) | X | | X | | 100,00 | | 73 | 35 | 96 | 68 | 83 | 78 | 85 | 69 | 81 | 67 | 72 | 77 | 80 | 82 | 75 | 27 | 50 | | 0 | 34 | 2 | $585,000 | Link |
