Thème
Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 78 | 37 | 85 | 86 | 86 | 89 | 96 | 75 | 69 | 73 | 72 | 79 | 82 | 57 | 53 | 62 | 50 | 0 | 27 | 1 | 2,123,025$ |
| 2 | Boston | 76 | 35 | 87 | 82 | 86 | 87 | 94 | 75 | 71 | 72 | 71 | 79 | 81 | 65 | 58 | 54 | 50 | 0 | 30 | 1 | 2,507,500$ |
| 3 | Buffalo | 77 | 38 | 83 | 82 | 84 | 89 | 94 | 74 | 73 | 71 | 71 | 80 | 82 | 62 | 57 | 56 | 50 | 0 | 29 | 1 | 2,134,211$ |
| 4 | Chicago | 76 | 34 | 90 | 82 | 87 | 88 | 94 | 74 | 73 | 73 | 72 | 81 | 80 | 61 | 58 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,010,278$ |
| 5 | Colorado | 78 | 36 | 89 | 86 | 86 | 89 | 95 | 72 | 68 | 70 | 70 | 79 | 83 | 54 | 51 | 67 | 50 | 0 | 26 | 1 | 2,221,429$ |
| 6 | Columbus | 78 | 36 | 81 | 83 | 85 | 86 | 93 | 73 | 72 | 72 | 71 | 78 | 81 | 63 | 57 | 53 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,997,105$ |
| 7 | Dallas | 76 | 34 | 88 | 84 | 85 | 87 | 92 | 70 | 68 | 69 | 69 | 80 | 80 | 59 | 56 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,708,667$ |
| 8 | Detroit | 80 | 40 | 82 | 81 | 87 | 84 | 93 | 68 | 65 | 68 | 68 | 80 | 79 | 58 | 56 | 59 | 50 | 0 | 27 | 1 | 1,978,158$ |
| 9 | Edmonton | 77 | 37 | 83 | 79 | 84 | 85 | 94 | 70 | 67 | 69 | 68 | 78 | 77 | 61 | 61 | 54 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,257,619$ |
| 10 | Floride | 80 | 36 | 84 | 83 | 85 | 88 | 97 | 77 | 73 | 74 | 73 | 82 | 83 | 62 | 58 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,425,000$ |
| 11 | Los Angeles | 76 | 36 | 87 | 83 | 83 | 87 | 95 | 73 | 68 | 72 | 70 | 78 | 81 | 58 | 54 | 61 | 50 | 0 | 27 | 1 | 1,060,000$ |
| 12 | Minnesota | 79 | 36 | 82 | 81 | 86 | 87 | 92 | 72 | 68 | 70 | 70 | 78 | 83 | 60 | 58 | 55 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,386,116$ |
| 13 | Montreal | 76 | 37 | 86 | 80 | 83 | 86 | 92 | 74 | 65 | 72 | 71 | 78 | 80 | 62 | 56 | 54 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,661,905$ |
| 14 | NYIslanders | 78 | 35 | 89 | 85 | 85 | 89 | 94 | 74 | 68 | 71 | 71 | 81 | 80 | 60 | 57 | 60 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,144,286$ |
| 15 | NYRangers | 77 | 35 | 87 | 84 | 86 | 88 | 95 | 73 | 66 | 71 | 70 | 78 | 83 | 62 | 57 | 57 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,920,000$ |
| 16 | New Jersey | 75 | 36 | 84 | 77 | 87 | 83 | 93 | 70 | 72 | 70 | 69 | 79 | 79 | 65 | 60 | 51 | 50 | 0 | 29 | 1 | 1,001,944$ |
| 17 | Philadelphie | 79 | 36 | 84 | 85 | 84 | 90 | 97 | 76 | 68 | 75 | 73 | 82 | 83 | 58 | 53 | 63 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,330,556$ |
| 18 | Pittsburgh | 76 | 36 | 85 | 76 | 83 | 85 | 92 | 71 | 65 | 69 | 70 | 76 | 81 | 67 | 62 | 47 | 50 | 0 | 31 | 1 | 1,493,421$ |
| 19 | San Jose | 77 | 36 | 88 | 84 | 85 | 88 | 95 | 72 | 69 | 71 | 70 | 79 | 81 | 59 | 56 | 58 | 50 | 0 | 28 | 1 | 2,115,263$ |
| 20 | Seattle | 74 | 36 | 87 | 74 | 84 | 80 | 92 | 69 | 71 | 67 | 68 | 74 | 83 | 65 | 60 | 46 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,458,842$ |
| 21 | St. Louis | 76 | 35 | 86 | 81 | 85 | 85 | 94 | 71 | 68 | 70 | 69 | 80 | 79 | 60 | 57 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,802,500$ |
| 22 | Tampa Bay | 76 | 35 | 85 | 81 | 85 | 85 | 93 | 71 | 69 | 69 | 68 | 78 | 81 | 61 | 54 | 56 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,721,053$ |
| 23 | Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 24 | Vancouver | 78 | 36 | 88 | 86 | 86 | 89 | 96 | 72 | 73 | 71 | 71 | 78 | 84 | 60 | 57 | 60 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,766,667$ |
| 25 | Washington | 78 | 36 | 89 | 85 | 85 | 89 | 95 | 76 | 67 | 74 | 73 | 79 | 82 | 54 | 51 | 65 | 50 | 0 | 26 | 1 | 2,386,889$ |
| 26 | Winnipeg | 75 | 34 | 88 | 76 | 84 | 84 | 93 | 70 | 67 | 68 | 69 | 79 | 81 | 67 | 61 | 49 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,361,905$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 69 | 90 | 90 | 79 | 78 | 87 | 85 | 87 | 88 | 81 | 83 | 50 | 50 | 79 | 50 | 0 | 25 | 2 | 2,350,000$ |
| 2 | Boston | 65 | 89 | 94 | 84 | 80 | 90 | 89 | 90 | 90 | 83 | 80 | 62 | 61 | 62 | 50 | 0 | 29 | 2 | 1,675,000$ |
| 3 | Buffalo | 66 | 92 | 89 | 81 | 78 | 87 | 86 | 87 | 89 | 81 | 73 | 67 | 66 | 58 | 50 | 0 | 30 | 2 | 1,200,000$ |
| 4 | Chicago | 63 | 88 | 86 | 81 | 80 | 88 | 89 | 92 | 93 | 79 | 80 | 80 | 78 | 44 | 50 | 0 | 33 | 2 | 1,955,000$ |
| 5 | Colorado | 65 | 89 | 89 | 81 | 82 | 92 | 93 | 92 | 92 | 84 | 79 | 72 | 71 | 52 | 50 | 0 | 31 | 1 | 1,900,000$ |
| 6 | Columbus | 66 | 86 | 88 | 81 | 80 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 79 | 86 | 86 | 42 | 50 | 0 | 35 | 1 | 2,150,000$ |
| 7 | Dallas | 67 | 97 | 90 | 82 | 78 | 86 | 86 | 88 | 89 | 81 | 84 | 55 | 55 | 74 | 50 | 0 | 26 | 0 | 0$ |
| 8 | Detroit | 67 | 86 | 84 | 79 | 75 | 85 | 82 | 83 | 83 | 80 | 73 | 51 | 51 | 62 | 50 | 0 | 27 | 0 | 366,667$ |
| 9 | Edmonton | 71 | 83 | 87 | 76 | 78 | 89 | 89 | 87 | 87 | 80 | 80 | 66 | 65 | 61 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,250,000$ |
| 10 | Floride | 65 | 88 | 87 | 82 | 79 | 91 | 90 | 93 | 93 | 80 | 79 | 73 | 72 | 44 | 50 | 0 | 33 | 1 | 475,000$ |
| 11 | Los Angeles | 58 | 86 | 89 | 80 | 77 | 88 | 88 | 91 | 93 | 80 | 76 | 87 | 86 | 24 | 50 | 0 | 37 | 1 | 1,050,000$ |
| 12 | Minnesota | 68 | 82 | 85 | 75 | 79 | 90 | 90 | 91 | 92 | 83 | 77 | 67 | 67 | 61 | 50 | 0 | 30 | 1 | 1,600,000$ |
| 13 | Montreal | 69 | 95 | 92 | 81 | 80 | 88 | 87 | 88 | 90 | 82 | 84 | 51 | 50 | 76 | 50 | 0 | 25 | 1 | 1,600,000$ |
| 14 | NYIslanders | 70 | 90 | 89 | 78 | 79 | 89 | 88 | 89 | 90 | 82 | 79 | 60 | 59 | 66 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,387,500$ |
| 15 | NYRangers | 62 | 86 | 91 | 82 | 76 | 86 | 86 | 86 | 86 | 79 | 76 | 82 | 82 | 34 | 50 | 0 | 33 | 2 | 1,275,000$ |
| 16 | New Jersey | 69 | 89 | 89 | 77 | 78 | 87 | 86 | 88 | 88 | 82 | 86 | 60 | 59 | 67 | 50 | 0 | 28 | 0 | 308,333$ |
| 17 | Philadelphie | 64 | 83 | 86 | 81 | 79 | 88 | 87 | 88 | 87 | 82 | 83 | 75 | 75 | 39 | 50 | 0 | 34 | 1 | 1,850,000$ |
| 18 | Pittsburgh | 69 | 84 | 88 | 78 | 75 | 85 | 85 | 86 | 86 | 79 | 77 | 61 | 61 | 57 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,537,500$ |
| 19 | San Jose | 68 | 84 | 88 | 76 | 79 | 93 | 93 | 92 | 92 | 86 | 79 | 75 | 74 | 59 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,662,500$ |
| 20 | Seattle | 62 | 88 | 89 | 81 | 76 | 86 | 86 | 88 | 88 | 80 | 79 | 82 | 82 | 50 | 50 | 0 | 32 | 1 | 550,000$ |
| 21 | St. Louis | 65 | 84 | 85 | 82 | 77 | 87 | 87 | 88 | 88 | 82 | 72 | 69 | 69 | 51 | 50 | 0 | 31 | 1 | 1,116,667$ |
| 22 | Tampa Bay | 70 | 95 | 88 | 78 | 75 | 87 | 86 | 84 | 84 | 77 | 84 | 73 | 73 | 40 | 50 | 0 | 34 | 1 | 250,000$ |
| 23 | Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 24 | Vancouver | 69 | 87 | 91 | 78 | 76 | 85 | 85 | 87 | 87 | 79 | 78 | 72 | 71 | 50 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,225,000$ |
| 25 | Washington | 64 | 89 | 89 | 79 | 77 | 88 | 88 | 89 | 88 | 83 | 78 | 86 | 85 | 37 | 50 | 0 | 36 | 1 | 1,975,000$ |
| 26 | Winnipeg | 61 | 86 | 86 | 80 | 77 | 87 | 87 | 89 | 89 | 76 | 80 | 95 | 93 | 34 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0$ |
Back to the Top