Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Fédération de Hockey Simulé du Web - Standing Pro
Conference Est
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| Atlantique |
| 1 | Boston - X | 67 | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 97 | 38 | 43 | 238 | 184 | 54 | 0.724 | 22-8-5 | 23-7-2 | 7-2-1 | W2 | vs WSH |
| 2 | Floride - X | 69 | 42 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 | 42 | 46 | 272 | 196 | 76 | 0.696 | 26-7-2 | 21-13-0 | 7-3-0 | W4 | vs MTL |
| 3 | Buffalo | 72 | 33 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 81 | 33 | 36 | 226 | 232 | -6 | 0.563 | 18-12-5 | 19-16-2 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
| Metropolitaine |
| 1 | Philadelphie - X | 72 | 36 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 90 | 36 | 42 | 267 | 239 | 28 | 0.625 | 22-10-3 | 21-15-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLO |
| 2 | NYIslanders - X | 67 | 32 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1 | 89 | 32 | 38 | 232 | 209 | 23 | 0.664 | 22-12-1 | 20-8-4 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 3 | Washington | 67 | 26 | 21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 81 | 26 | 32 | 211 | 195 | 16 | 0.604 | 19-11-5 | 16-10-6 | 3-4-3 | L1 | vs BOS |
| Wildcard |
| 7 | Columbus | 72 | 24 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 78 | 24 | 35 | 221 | 214 | 7 | 0.542 | 21-12-2 | 16-19-2 | 5-5-0 | L2 | vs NJD |
| 8 | Montreal | 70 | 27 | 29 | 2 | 7 | 5 | 0 | 75 | 27 | 29 | 226 | 227 | -1 | 0.536 | 16-15-4 | 18-14-3 | 6-3-1 | W1 | vs FLO |
|
| 9 | Detroit | 72 | 19 | 33 | 8 | 5 | 2 | 5 | 68 | 19 | 27 | 219 | 259 | -40 | 0.472 | 15-15-5 | 14-18-5 | 2-7-1 | L2 | vs BUF |
| 10 | Tampa Bay | 73 | 27 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 68 | 27 | 30 | 237 | 266 | -29 | 0.466 | 14-17-3 | 16-18-5 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 11 | NYRangers | 70 | 21 | 37 | 5 | 4 | 0 | 3 | 59 | 21 | 26 | 196 | 247 | -51 | 0.421 | 12-17-6 | 14-20-1 | 7-2-1 | W3 | vs NYI |
| 12 | New Jersey | 71 | 20 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 55 | 20 | 24 | 180 | 241 | -61 | 0.387 | 12-20-3 | 13-21-2 | 4-5-1 | W3 | vs LA |
| 13 | Pittsburgh | 65 | 20 | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 52 | 20 | 21 | 185 | 230 | -45 | 0.400 | 13-18-4 | 9-17-4 | 4-5-1 | L3 | vs TAM |
Conference Ouest
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| Centrale |
| 1 | Chicago | 72 | 36 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 90 | 36 | 40 | 254 | 219 | 35 | 0.625 | 20-12-2 | 23-13-2 | 7-3-0 | W5 | vs SEA |
| 2 | Colorado | 69 | 31 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 31 | 34 | 223 | 218 | 5 | 0.565 | 18-15-2 | 18-12-4 | 9-0-1 | W3 | vs S J |
| 3 | Minnesota | 72 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 76 | 30 | 34 | 233 | 220 | 13 | 0.528 | 18-14-3 | 16-16-5 | 5-4-1 | W2 | vs WIN |
| Pacifique |
| 1 | Anaheim | 71 | 33 | 22 | 6 | 7 | 3 | 0 | 91 | 33 | 39 | 246 | 212 | 34 | 0.641 | 21-11-3 | 21-11-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs STL |
| 2 | San Jose | 69 | 33 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 86 | 33 | 38 | 214 | 203 | 11 | 0.623 | 23-12-0 | 18-12-4 | 3-5-2 | OTL1 | vs TAM |
| 3 | Los Angeles | 71 | 33 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 81 | 33 | 35 | 216 | 206 | 10 | 0.570 | 21-10-4 | 17-18-1 | 5-4-1 | W2 | vs NJD |
| Wildcard |
| 7 | Edmonton | 69 | 27 | 26 | 4 | 7 | 1 | 4 | 75 | 27 | 31 | 227 | 234 | -7 | 0.543 | 18-12-5 | 14-14-6 | 6-4-0 | W1 | vs STL |
| 8 | Dallas | 71 | 27 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 | 27 | 30 | 214 | 224 | -10 | 0.493 | 17-16-2 | 16-18-2 | 1-8-1 | SOL1 | vs BOS |
|
| 9 | Winnipeg | 72 | 25 | 32 | 4 | 7 | 1 | 3 | 70 | 25 | 29 | 228 | 241 | -13 | 0.486 | 19-12-4 | 11-20-6 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 10 | Vancouver | 73 | 22 | 35 | 9 | 4 | 1 | 2 | 70 | 22 | 31 | 233 | 246 | -13 | 0.479 | 16-15-4 | 16-20-2 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
| 11 | Seattle | 66 | 25 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 66 | 25 | 29 | 202 | 217 | -15 | 0.500 | 21-11-3 | 9-19-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
| 12 | St. Louis | 64 | 26 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 64 | 26 | 27 | 193 | 214 | -21 | 0.500 | 18-15-2 | 12-15-2 | 3-6-1 | L2 | vs ANA |
Conference Est
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Boston - X | 67 | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 97 | 38 | 43 | 238 | 184 | 54 | 0.724 | 22-8-5 | 23-7-2 | 7-2-1 | W2 | vs WSH |
| 2 | Floride - X | 69 | 42 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 | 42 | 46 | 272 | 196 | 76 | 0.696 | 26-7-2 | 21-13-0 | 7-3-0 | W4 | vs MTL |
| 3 | Philadelphie - X | 72 | 36 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 90 | 36 | 42 | 267 | 239 | 28 | 0.625 | 22-10-3 | 21-15-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLO |
| 4 | NYIslanders - X | 67 | 32 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1 | 89 | 32 | 38 | 232 | 209 | 23 | 0.664 | 22-12-1 | 20-8-4 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 5 | Washington | 67 | 26 | 21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 81 | 26 | 32 | 211 | 195 | 16 | 0.604 | 19-11-5 | 16-10-6 | 3-4-3 | L1 | vs BOS |
| 6 | Buffalo | 72 | 33 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 81 | 33 | 36 | 226 | 232 | -6 | 0.563 | 18-12-5 | 19-16-2 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
| 7 | Columbus | 72 | 24 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 78 | 24 | 35 | 221 | 214 | 7 | 0.542 | 21-12-2 | 16-19-2 | 5-5-0 | L2 | vs NJD |
| 8 | Montreal | 70 | 27 | 29 | 2 | 7 | 5 | 0 | 75 | 27 | 29 | 226 | 227 | -1 | 0.536 | 16-15-4 | 18-14-3 | 6-3-1 | W1 | vs FLO |
|
| 9 | Detroit | 72 | 19 | 33 | 8 | 5 | 2 | 5 | 68 | 19 | 27 | 219 | 259 | -40 | 0.472 | 15-15-5 | 14-18-5 | 2-7-1 | L2 | vs BUF |
| 10 | Tampa Bay | 73 | 27 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 68 | 27 | 30 | 237 | 266 | -29 | 0.466 | 14-17-3 | 16-18-5 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 11 | NYRangers | 70 | 21 | 37 | 5 | 4 | 0 | 3 | 59 | 21 | 26 | 196 | 247 | -51 | 0.421 | 12-17-6 | 14-20-1 | 7-2-1 | W3 | vs NYI |
| 12 | New Jersey | 71 | 20 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 55 | 20 | 24 | 180 | 241 | -61 | 0.387 | 12-20-3 | 13-21-2 | 4-5-1 | W3 | vs LA |
| 13 | Pittsburgh | 65 | 20 | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 52 | 20 | 21 | 185 | 230 | -45 | 0.400 | 13-18-4 | 9-17-4 | 4-5-1 | L3 | vs TAM |
Conference Ouest
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Anaheim | 71 | 33 | 22 | 6 | 7 | 3 | 0 | 91 | 33 | 39 | 246 | 212 | 34 | 0.641 | 21-11-3 | 21-11-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs STL |
| 2 | Chicago | 72 | 36 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 90 | 36 | 40 | 254 | 219 | 35 | 0.625 | 20-12-2 | 23-13-2 | 7-3-0 | W5 | vs SEA |
| 3 | San Jose | 69 | 33 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 86 | 33 | 38 | 214 | 203 | 11 | 0.623 | 23-12-0 | 18-12-4 | 3-5-2 | OTL1 | vs TAM |
| 4 | Los Angeles | 71 | 33 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 81 | 33 | 35 | 216 | 206 | 10 | 0.570 | 21-10-4 | 17-18-1 | 5-4-1 | W2 | vs NJD |
| 5 | Colorado | 69 | 31 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 31 | 34 | 223 | 218 | 5 | 0.565 | 18-15-2 | 18-12-4 | 9-0-1 | W3 | vs S J |
| 6 | Minnesota | 72 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 76 | 30 | 34 | 233 | 220 | 13 | 0.528 | 18-14-3 | 16-16-5 | 5-4-1 | W2 | vs WIN |
| 7 | Edmonton | 69 | 27 | 26 | 4 | 7 | 1 | 4 | 75 | 27 | 31 | 227 | 234 | -7 | 0.543 | 18-12-5 | 14-14-6 | 6-4-0 | W1 | vs STL |
| 8 | Dallas | 71 | 27 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 | 27 | 30 | 214 | 224 | -10 | 0.493 | 17-16-2 | 16-18-2 | 1-8-1 | SOL1 | vs BOS |
|
| 9 | Winnipeg | 72 | 25 | 32 | 4 | 7 | 1 | 3 | 70 | 25 | 29 | 228 | 241 | -13 | 0.486 | 19-12-4 | 11-20-6 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 10 | Vancouver | 73 | 22 | 35 | 9 | 4 | 1 | 2 | 70 | 22 | 31 | 233 | 246 | -13 | 0.479 | 16-15-4 | 16-20-2 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
| 11 | Seattle | 66 | 25 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 66 | 25 | 29 | 202 | 217 | -15 | 0.500 | 21-11-3 | 9-19-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
| 12 | St. Louis | 64 | 26 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 64 | 26 | 27 | 193 | 214 | -21 | 0.500 | 18-15-2 | 12-15-2 | 3-6-1 | L2 | vs ANA |
Atlantique
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Boston - X | 67 | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 97 | 38 | 43 | 238 | 184 | 54 | 0.724 | 22-8-5 | 23-7-2 | 7-2-1 | W2 | vs WSH |
| 2 | Floride - X | 69 | 42 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 | 42 | 46 | 272 | 196 | 76 | 0.696 | 26-7-2 | 21-13-0 | 7-3-0 | W4 | vs MTL |
| 3 | Buffalo | 72 | 33 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 81 | 33 | 36 | 226 | 232 | -6 | 0.563 | 18-12-5 | 19-16-2 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
| 4 | Montreal | 70 | 27 | 29 | 2 | 7 | 5 | 0 | 75 | 27 | 29 | 226 | 227 | -1 | 0.536 | 16-15-4 | 18-14-3 | 6-3-1 | W1 | vs FLO |
| 5 | Detroit | 72 | 19 | 33 | 8 | 5 | 2 | 5 | 68 | 19 | 27 | 219 | 259 | -40 | 0.472 | 15-15-5 | 14-18-5 | 2-7-1 | L2 | vs BUF |
| 6 | Tampa Bay | 73 | 27 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 68 | 27 | 30 | 237 | 266 | -29 | 0.466 | 14-17-3 | 16-18-5 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
Metropolitaine
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Philadelphie - X | 72 | 36 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 90 | 36 | 42 | 267 | 239 | 28 | 0.625 | 22-10-3 | 21-15-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLO |
| 2 | NYIslanders - X | 67 | 32 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1 | 89 | 32 | 38 | 232 | 209 | 23 | 0.664 | 22-12-1 | 20-8-4 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 3 | Washington | 67 | 26 | 21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 81 | 26 | 32 | 211 | 195 | 16 | 0.604 | 19-11-5 | 16-10-6 | 3-4-3 | L1 | vs BOS |
| 4 | Columbus | 72 | 24 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 78 | 24 | 35 | 221 | 214 | 7 | 0.542 | 21-12-2 | 16-19-2 | 5-5-0 | L2 | vs NJD |
| 5 | NYRangers | 70 | 21 | 37 | 5 | 4 | 0 | 3 | 59 | 21 | 26 | 196 | 247 | -51 | 0.421 | 12-17-6 | 14-20-1 | 7-2-1 | W3 | vs NYI |
| 6 | New Jersey | 71 | 20 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 55 | 20 | 24 | 180 | 241 | -61 | 0.387 | 12-20-3 | 13-21-2 | 4-5-1 | W3 | vs LA |
| 7 | Pittsburgh | 65 | 20 | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 52 | 20 | 21 | 185 | 230 | -45 | 0.400 | 13-18-4 | 9-17-4 | 4-5-1 | L3 | vs TAM |
Centrale
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Chicago | 72 | 36 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 90 | 36 | 40 | 254 | 219 | 35 | 0.625 | 20-12-2 | 23-13-2 | 7-3-0 | W5 | vs SEA |
| 2 | Colorado | 69 | 31 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 31 | 34 | 223 | 218 | 5 | 0.565 | 18-15-2 | 18-12-4 | 9-0-1 | W3 | vs S J |
| 3 | Minnesota | 72 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 76 | 30 | 34 | 233 | 220 | 13 | 0.528 | 18-14-3 | 16-16-5 | 5-4-1 | W2 | vs WIN |
| 4 | Dallas | 71 | 27 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 | 27 | 30 | 214 | 224 | -10 | 0.493 | 17-16-2 | 16-18-2 | 1-8-1 | SOL1 | vs BOS |
| 5 | Winnipeg | 72 | 25 | 32 | 4 | 7 | 1 | 3 | 70 | 25 | 29 | 228 | 241 | -13 | 0.486 | 19-12-4 | 11-20-6 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 6 | St. Louis | 64 | 26 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 64 | 26 | 27 | 193 | 214 | -21 | 0.500 | 18-15-2 | 12-15-2 | 3-6-1 | L2 | vs ANA |
Pacifique
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Anaheim | 71 | 33 | 22 | 6 | 7 | 3 | 0 | 91 | 33 | 39 | 246 | 212 | 34 | 0.641 | 21-11-3 | 21-11-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs STL |
| 2 | San Jose | 69 | 33 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 86 | 33 | 38 | 214 | 203 | 11 | 0.623 | 23-12-0 | 18-12-4 | 3-5-2 | OTL1 | vs TAM |
| 3 | Los Angeles | 71 | 33 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 81 | 33 | 35 | 216 | 206 | 10 | 0.570 | 21-10-4 | 17-18-1 | 5-4-1 | W2 | vs NJD |
| 4 | Edmonton | 69 | 27 | 26 | 4 | 7 | 1 | 4 | 75 | 27 | 31 | 227 | 234 | -7 | 0.543 | 18-12-5 | 14-14-6 | 6-4-0 | W1 | vs STL |
| 5 | Vancouver | 73 | 22 | 35 | 9 | 4 | 1 | 2 | 70 | 22 | 31 | 233 | 246 | -13 | 0.479 | 16-15-4 | 16-20-2 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
| 6 | Seattle | 66 | 25 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 66 | 25 | 29 | 202 | 217 | -15 | 0.500 | 21-11-3 | 9-19-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTW | OTL | SOW | SOL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|
| 1 | Boston - X | 67 | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 97 | 38 | 43 | 238 | 184 | 54 | 0.724 | 22-8-5 | 23-7-2 | 7-2-1 | W2 | vs WSH |
| 2 | Floride - X | 69 | 42 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 | 42 | 46 | 272 | 196 | 76 | 0.696 | 26-7-2 | 21-13-0 | 7-3-0 | W4 | vs MTL |
| 3 | Anaheim | 71 | 33 | 22 | 6 | 7 | 3 | 0 | 91 | 33 | 39 | 246 | 212 | 34 | 0.641 | 21-11-3 | 21-11-4 | 6-2-2 | OTL1 | vs STL |
| 4 | Philadelphie - X | 72 | 36 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 90 | 36 | 42 | 267 | 239 | 28 | 0.625 | 22-10-3 | 21-15-1 | 5-4-1 | W1 | vs FLO |
| 5 | Chicago | 72 | 36 | 25 | 4 | 1 | 3 | 3 | 90 | 36 | 40 | 254 | 219 | 35 | 0.625 | 20-12-2 | 23-13-2 | 7-3-0 | W5 | vs SEA |
| 6 | NYIslanders - X | 67 | 32 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1 | 89 | 32 | 38 | 232 | 209 | 23 | 0.664 | 22-12-1 | 20-8-4 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 7 | San Jose | 69 | 33 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 86 | 33 | 38 | 214 | 203 | 11 | 0.623 | 23-12-0 | 18-12-4 | 3-5-2 | OTL1 | vs TAM |
| 8 | Washington | 67 | 26 | 21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 81 | 26 | 32 | 211 | 195 | 16 | 0.604 | 19-11-5 | 16-10-6 | 3-4-3 | L1 | vs BOS |
| 9 | Los Angeles | 71 | 33 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 81 | 33 | 35 | 216 | 206 | 10 | 0.570 | 21-10-4 | 17-18-1 | 5-4-1 | W2 | vs NJD |
| 10 | Buffalo | 72 | 33 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 81 | 33 | 36 | 226 | 232 | -6 | 0.563 | 18-12-5 | 19-16-2 | 4-4-2 | L2 | vs DET |
| 11 | Colorado | 69 | 31 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 31 | 34 | 223 | 218 | 5 | 0.565 | 18-15-2 | 18-12-4 | 9-0-1 | W3 | vs S J |
| 12 | Columbus | 72 | 24 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 78 | 24 | 35 | 221 | 214 | 7 | 0.542 | 21-12-2 | 16-19-2 | 5-5-0 | L2 | vs NJD |
| 13 | Minnesota | 72 | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 76 | 30 | 34 | 233 | 220 | 13 | 0.528 | 18-14-3 | 16-16-5 | 5-4-1 | W2 | vs WIN |
| 14 | Edmonton | 69 | 27 | 26 | 4 | 7 | 1 | 4 | 75 | 27 | 31 | 227 | 234 | -7 | 0.543 | 18-12-5 | 14-14-6 | 6-4-0 | W1 | vs STL |
| 15 | Montreal | 70 | 27 | 29 | 2 | 7 | 5 | 0 | 75 | 27 | 29 | 226 | 227 | -1 | 0.536 | 16-15-4 | 18-14-3 | 6-3-1 | W1 | vs FLO |
| 16 | Dallas | 71 | 27 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 | 27 | 30 | 214 | 224 | -10 | 0.493 | 17-16-2 | 16-18-2 | 1-8-1 | SOL1 | vs BOS |
| 17 | Winnipeg | 72 | 25 | 32 | 4 | 7 | 1 | 3 | 70 | 25 | 29 | 228 | 241 | -13 | 0.486 | 19-12-4 | 11-20-6 | 5-3-2 | W1 | vs SEA |
| 18 | Vancouver | 73 | 22 | 35 | 9 | 4 | 1 | 2 | 70 | 22 | 31 | 233 | 246 | -13 | 0.479 | 16-15-4 | 16-20-2 | 2-7-1 | L1 | vs ANA |
| 19 | Detroit | 72 | 19 | 33 | 8 | 5 | 2 | 5 | 68 | 19 | 27 | 219 | 259 | -40 | 0.472 | 15-15-5 | 14-18-5 | 2-7-1 | L2 | vs BUF |
| 20 | Tampa Bay | 73 | 27 | 35 | 3 | 6 | 0 | 2 | 68 | 27 | 30 | 237 | 266 | -29 | 0.466 | 14-17-3 | 16-18-5 | 7-3-0 | W1 | vs PIT |
| 21 | Seattle | 66 | 25 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 66 | 25 | 29 | 202 | 217 | -15 | 0.500 | 21-11-3 | 9-19-3 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
| 22 | St. Louis | 64 | 26 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 64 | 26 | 27 | 193 | 214 | -21 | 0.500 | 18-15-2 | 12-15-2 | 3-6-1 | L2 | vs ANA |
| 23 | NYRangers | 70 | 21 | 37 | 5 | 4 | 0 | 3 | 59 | 21 | 26 | 196 | 247 | -51 | 0.421 | 12-17-6 | 14-20-1 | 7-2-1 | W3 | vs NYI |
| 24 | New Jersey | 71 | 20 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 55 | 20 | 24 | 180 | 241 | -61 | 0.387 | 12-20-3 | 13-21-2 | 4-5-1 | W3 | vs LA |
| 25 | Pittsburgh | 65 | 20 | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 52 | 20 | 21 | 185 | 230 | -45 | 0.400 | 13-18-4 | 9-17-4 | 4-5-1 | L3 | vs TAM |
Back to the Top