Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-01-03 | CAN | No | 9 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-26 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-09-22 | 5,275,000$ | 949,500$ | 5,275,000$ | 949,500$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,275,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 5,275,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 5 | 20 | 25 | 3 | 10 | 1280 | 18.29 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 61 | 63 | 14 | 47 | 7.94% | 99 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 214 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Ellis | Philadelphie | D | 65 | 4 | 19 | 23 | 1 | 10 | 0 | 16 | 59 | 55 | 11 | 42 | 7.27% | 94 | 1168 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 199 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Ellis | Buffalo | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12.50% | 5 | 112 | 22.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | 20 | 83 | 10 | 30 | 40 | 10 | 46 | 0 | 64 | 86 | 140 | 47 | 97 | 7.14% | 121 | 1956 | 23.58 | 5 | 3 | 8 | 61 | 235 | 0 | 1 | 1 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Buffalo | 23 | 70 | 5 | 20 | 25 | 3 | 10 | 0 | 16 | 61 | 63 | 14 | 47 | 7.94% | 99 | 1280 | 18.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 153 | 15 | 50 | 65 | 13 | 56 | 0 | 80 | 147 | 203 | 61 | 144 | 7.39% | 220 | 3237 | 21.16 | 5 | 4 | 9 | 62 | 251 | 0 | 3 | 3 | 1 | 509 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | 20 | 25 | 5 | 11 | 16 | 7 | 2 | 0 | 21 | 25 | 48 | 14 | 22 | 10.42% | 32 | 545 | 21.84 | 4 | 1 | 5 | 27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Detroit | 21 | 19 | 3 | 5 | 8 | -10 | 2 | 0 | 7 | 18 | 30 | 8 | 29 | 10.00% | 33 | 418 | 22.02 | 1 | 1 | 2 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 44 | 8 | 16 | 24 | -3 | 4 | 0 | 28 | 43 | 78 | 22 | 51 | 10.26% | 65 | 964 | 21.92 | 5 | 2 | 7 | 43 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 79 | 32 | 81 | 86 | 74 | 90 | 82 | 54 | 50 | 50 | 49 | 91 | 82 | 41 | 41 | 83 | 50 | 0 |
| 15 | 81 (+2) | 32 (E) | 85 (+4) | 87 (+1) | 76 (+2) | 91 (+1) | 83 (+1) | 60 (+6) | 50 (E) | 56 (+6) | 55 (+6) | 94 (+3) | 84 (+2) | 46 (+5) | 46 (+5) | 79 (-4) | 50 (E) | 0 |
| 16 | 76 (-5) | 32 (E) | 82 (-3) | 87 (E) | 75 (-1) | 90 (-1) | 84 (+1) | 67 (+7) | 50 (E) | 63 (+7) | 62 (+7) | 94 (E) | 85 (+1) | 50 (+4) | 46 (E) | 75 (-4) | 50 (E) | 0 |
| 19 | 61 (-15) | 34 (+2) | 92 (+10) | 86 (-1) | 69 (-6) | 93 (+3) | 85 (+1) | 70 (+3) | 50 (E) | 65 (+2) | 65 (+3) | 91 (-3) | 80 (-5) | 59 (+9) | 51 (+5) | 63 (-12) | 50 (E) | 0 |
| 20 | 62 (+1) | 34 (E) | 89 (-3) | 84 (-2) | 68 (-1) | 93 (E) | 86 (+1) | 72 (+2) | 50 (E) | 65 (E) | 70 (+5) | 91 (E) | 79 (-1) | 65 (+6) | 57 (+6) | 55 (-8) | 50 (E) | 0 |
| 23 | 61 (-1) | 32 (-2) | 92 (+3) | 79 (-5) | 70 (+2) | 88 (-5) | 89 (+3) | 73 (+1) | 50 (E) | 68 (+3) | 68 (-2) | 93 (+2) | 78 (-1) | 73 (+8) | 63 (+6) | 41 (-14) | 50 (E) | 0 |


























Bridgeport
Charlotte
Cleveland
Grand Rapids
Hartford
Hershey
Laval
Lehigh Valley
Providence
Rochester
Syracuse
Utica
Wilkes-Barre/Scranton
Abbotsford
Bakersfield
Coachella Valley
Eagles
Iowa
Manitoba
Ontario
Rockford
San Diego
San Jose
Springfield
Texas

